一站式公考培训 · 您身边的公考专家
截至10月16日下午16时,2025年国考职位中工作地点在安徽的职位报名总人数为10832人,通过审核总人数为2211人,共有20个职位无人报名,热门岗位竞争比例为1:212;(竞争比=报名人数/招录人数,以下简称竞争比)
一、各部门报名人数分析
2025国考安徽地区报名人数前十的职位【截至16日16时】
地区 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
安徽 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 合肥铁路公安处基层所队民警 | 300130850012 | 4 | 安徽省合肥市 | 241 | 0 | 241 |
安徽 | 长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(二) | 300110010002 | 1 | 安徽省安庆市 | 150 | 60 | 210 |
安徽 | 财政部安徽监管局 | 安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110114001 | 2 | 安徽省合肥市 | 12 | 226 | 238 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局安徽芜湖三山经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110209002 | 2 | 安徽省芜湖市弋江区 | 205 | 0 | 205 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市花山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110213003 | 3 | 安徽省马鞍山市花山区 | 157 | 42 | 199 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市瑶海区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110101003 | 3 | 安徽省合肥市瑶海区 | 220 | 1 | 221 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市瑶海区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110101004 | 3 | 安徽省合肥市瑶海区 | 275 | 3 | 278 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110110003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 244 | 15 | 259 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安市金安区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110198003 | 4 | 安徽省六安市金安区 | 216 | 20 | 236 |
安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省黄山市祁门县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黄山市祁门县 | 116 | 96 | 212 |
2025国考安徽地区审查通过前十职位【截至16日16时】
地区 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
安徽 | 长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(二) | 300110010002 | 1 | 安徽省安庆市 | 150 | 60 | 210 |
安徽 | 财政部安徽监管局 | 安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110114001 | 2 | 安徽省合肥市 | 12 | 226 | 238 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市花山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110213003 | 3 | 安徽省马鞍山市花山区 | 157 | 42 | 199 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山慈湖高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110217001 | 3 | 安徽省马鞍山市花山区 | 86 | 38 | 124 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局铜陵市义安区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110232006 | 3 | 安徽省铜陵市义安区 | 47 | 47 | 94 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局青阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110243003 | 3 | 安徽省池州市青阳县 | 12 | 38 | 50 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥东县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥东县 | 54 | 49 | 103 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局萧县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110141003 | 2 | 安徽省宿州市萧县 | 32 | 72 | 104 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局宿州市埇桥区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110146004 | 3 | 安徽省宿州市埇桥区 | 18 | 45 | 63 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局全椒县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110183003 | 2 | 安徽省滁州市全椒县 | 14 | 46 | 60 |
安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省黄山市祁门县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黄山市祁门县 | 116 | 96 | 212 |
2025国考安徽地区报名竞争前十的职位【截至16日16时】
地区 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
安徽 | 长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(四) | 300110010004 | 1 | 安徽省安庆市 | 79 | 0 | 79 | 79 |
安徽 | 长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(二) | 300110010002 | 1 | 安徽省安庆市 | 150 | 60 | 210 | 210 |
安徽 | 财政部安徽监管局 | 安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110114001 | 2 | 安徽省合肥市 | 12 | 226 | 238 | 119 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局芜湖市鸠江区税务局 | 一级行政执法员 | 300110202001 | 2 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 188 | 0 | 188 | 94 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局安徽芜湖三山经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110209002 | 2 | 安徽省芜湖市弋江区 | 205 | 0 | 205 | 102 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 192 | 0 | 192 | 96 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市瑶海区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110101004 | 3 | 安徽省合肥市瑶海区 | 275 | 3 | 278 | 92 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110110003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 244 | 15 | 259 | 129 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110110004 | 2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 163 | 2 | 165 | 82 |
安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省黄山市祁门县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黄山市祁门县 | 116 | 96 | 212 | 212 |
截止到15日下午16时,2025国考安徽地区报名人数最多的职位是:国家税务总局合肥市瑶海区税务局,招录3人,总报名人数达:278人。
2025国考安徽地区竞争比例最高的职位为安徽省安庆市长江海事局,招录1人,截止到今日16时报名人数为112人。该职位报名人数还在持续增加中。
截止到16日16时,2025国考工作地点在安徽的职位共有20个无人报考,占全部职位的3.68%。无人问津岗位主要集中在国家税务总局安徽省税务局、国家金融监督管理总局安徽监管局、长江海事局、安徽省气象局。建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
2025国考安徽地区无人报考的岗位【截至16日16时】
地区 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
安徽 | 长江海事局 | 芜湖海事局 | 芜湖海事局一级行政执法员(七) | 300110011007 | 1 | 安徽省铜陵市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 长江海事局 | 芜湖海事局 | 芜湖海事局一级行政执法员(二) | 300110011002 | 2 | 安徽省铜陵市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 长江海事局 | 芜湖海事局 | 芜湖海事局一级行政执法员(八) | 300110011008 | 1 | 安徽省铜陵市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市博望区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110215002 | 2 | 安徽省马鞍山市博望区 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局郎溪县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110222002 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局郎溪县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110222001 | 2 | 安徽省宣城市郎溪县 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110109004 | 2 | 安徽省合肥市巢湖市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110197001 | 2 | 安徽省六安市金安区 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局宁国监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148791001 | 1 | 安徽省宣城市宁国市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局桐城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144244001 | 1 | 安徽省安庆市桐城市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局宿松监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146243001 | 1 | 安徽省安庆市宿松县 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 安徽出入境边防检查总站 | 安徽出入境边防检查总站 | 池州边检站一级警长及以下 | 300130001002 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省亳州市气象局 | 业务科技科一级主任科员及以下 | 400149003001 | 1 | 安徽省亳州市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省芜湖市南陵县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110009001 | 1 | 安徽省芜湖市南陵县 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局濉溪监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146224001 | 1 | 安徽省淮北市濉溪县 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局濉溪监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144224003 | 1 | 安徽省淮北市濉溪县 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局淮北监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144223001 | 1 | 安徽省淮北市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局天长监管支局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148232001 | 1 | 安徽省滁州市天长市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局含山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144235001 | 1 | 安徽省马鞍山市含山县 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局庐江监管支局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148237001 | 1 | 安徽省合肥市庐江县 | 0 | 0 | 0 |