一站式公考培训 · 您身边的公考专家
截至10月17日16时,2025国考职位中工作地点在贵州的职位报名人数19515人,通过审核总人数为5331人,有25个职位无人报名,平均竞争比例为21:1。下面是截至10月17日16时,2025国考贵州地区报名数据统计分析,供考生参考,在备考过程中有问题可咨询(客服咨询)。
一、各部门报名人数分析
截止到10月17日16时,从报名情况来看报名人数前三的部门是:国家税务总局贵州省税务局、成都铁路公安局、中国人民银行贵州省分行,三部门报名人数达17532人,占总报名人数的89.84%。
2025国考贵州地区各部门报名情况一览(截至10月17日16时) | |||||
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 500 | 12001 | 3619 | 15620 | 31:1 |
成都铁路公安局 | 75 | 1039 | 38 | 1077 | 14:1 |
中国人民银行贵州省分行 | 173 | 368 | 467 | 835 | 5:1 |
国家矿山安全监察局贵州局 | 12 | 11 | 519 | 530 | 44:1 |
国家粮食和物资储备局贵州局 | 3 | 230 | 156 | 386 | 129:1 |
广州铁路公安局 | 3 | 323 | 0 | 323 | 108:1 |
国家统计局贵州调查总队 | 22 | 14 | 240 | 254 | 12:1 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 88 | 146 | 76 | 222 | 3:1 |
中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 7 | 31 | 127 | 158 | 23:1 |
贵州省气象局 | 24 | 20 | 42 | 62 | 3:1 |
贵州省邮政管理局 | 2 | 0 | 36 | 36 | 18:1 |
贵阳海关 | 5 | 1 | 11 | 12 | 2:1 |
求和 | 914 | 14184 | 5331 | 19515 | 21:1 |
二、从各地市报名人数分析
2025国考贵州地区各地市报名情况一览(截至10月17日16时) | |||||
地市 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
黔东南 | 107 | 2375 | 973 | 3348 | 31:1 |
贵阳 | 169 | 2363 | 947 | 3310 | 20:1 |
毕节 | 69 | 2096 | 251 | 2347 | 34:1 |
黔西南 | 104 | 999 | 756 | 1755 | 17:1 |
遵义 | 105 | 1249 | 446 | 1695 | 16:1 |
六盘水 | 75 | 1140 | 464 | 1604 | 21:1 |
省直 | 77 | 1029 | 548 | 1577 | 20:1 |
安顺 | 60 | 1175 | 357 | 1532 | 26:1 |
黔南 | 100 | 1168 | 157 | 1325 | 13:1 |
铜仁 | 48 | 590 | 432 | 1022 | 21:1 |
求和 | 914 | 14184 | 5331 | 19515 | 21:1 |
从贵州各地市报名情况来看,报名人数最多的前三个地市分别有黔东南、贵阳、毕节,报名人数共有9005人,占总报名人数的46.13%;今日竞争比最高的地市为黔东南竞争比例为31:1;
三、具体招录部门及岗位情况
截止到10月17日16时,从报名情况来看报名人数前三的岗位是:国家税务总局贵州省税务局一级行政执法员(一)、国家税务总局贵州省税务局一级行政执法员(二)、国家税务总局贵州省税务局一级行政执法员(三);三个岗位的报名人数达1924人,占总报名人数的9.86%。
从审核通过情况来看,贵州地区通过审核人数前三位的部门依次是:国家矿山安全监察局贵州局监察执法处一级主任科员及以下、国家税务总局贵州省税务局一级行政执法员(四)、国家税务总局贵州省税务局一级行政执法员(三);三岗位通过审核总人数达949人,占总审核通过人数的17.8%。
从竞争比来讲,目前贵州地区竞争比例最高的具体部门为国家税务总局贵州省税务局一级行政执法员(四),达到494人竞争1个职位,竞争比例是494:1。
2025国考贵州地区报名人数最多十大岗位【截止10月17日16时】
2025国考贵州地区报名人数最多十大岗位【截止10月17日16时】 | |||
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 报名人数 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黔西市税务局 | 2 | 736 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局锦屏县税务局 | 2 | 602 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 2 | 586 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 2 | 496 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市水城区税务局 | 1 | 494 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安龙县税务局 | 1 | 476 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局从江县税务局 | 2 | 444 |
国家矿山安全监察局贵州局 | 国家矿山安全监察局贵州局 | 2 | 392 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 | 2 | 365 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局纳雍县税务局 | 1 | 359 |
2025国考贵州地区审查通过人数最多十大岗位【截止10月17日16时】
2025国考贵州地区审查通过人数最多十大岗位【截止10月17日16时】 | |||
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 审查通过人数 |
国家矿山安全监察局贵州局 | 国家矿山安全监察局贵州局 | 2 | 382 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安龙县税务局 | 1 | 308 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 2 | 259 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市水城区税务局 | 1 | 218 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局沿河土家族自治县税务局 | 2 | 161 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局望谟县税务局 | 2 | 139 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局丹寨县税务局 | 2 | 122 |
中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 4 | 114 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局册亨县税务局 | 2 | 108 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局从江县税务局 | 2 | 87 |
2025国考贵州地区竞争最激烈的十大岗位【截止10月17日16时】
2025国考贵州地区竞争最激烈的十大岗位【截止10月17日16时】 | ||||
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市水城区税务局 | 1 | 494 | 494:1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安龙县税务局 | 1 | 476 | 476:1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黔西市税务局 | 2 | 736 | 368:1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局纳雍县税务局 | 1 | 359 | 359:1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局镇宁布依族苗族自治县税务局 | 1 | 317 | 317:1 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 1 | 311 | 311:1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局锦屏县税务局 | 2 | 602 | 301:1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 2 | 586 | 293:1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 2 | 496 | 248:1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局从江县税务局 | 2 | 444 | 222:1 |
四、无人报考职位
截止到10月17日16时,工作地点在贵州的职位共有25个无人报考,占全部职位的6.04%。下面是贵州地区无人报考职位一览表,建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 | 报名人数 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 | 1 | 黔南 | 0 |
贵阳海关 | 六盘水海关 | 1 | 六盘水 | 0 |
贵阳海关 | 毕节海关 | 1 | 毕节 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局紫云监管支局 | 1 | 安顺 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局镇宁监管支局 | 1 | 安顺 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局道真监管支局 | 1 | 遵义 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局瓮安监管支局 | 1 | 黔南 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局独山监管支局 | 1 | 黔南 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局锦屏监管支局 | 1 | 黔东南 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黎平监管支局 | 1 | 黔东南 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黎平监管支局 | 1 | 黔东南 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黎平监管支局 | 1 | 黔东南 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局思南监管支局 | 1 | 铜仁 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局从江监管支局 | 1 | 黔东南 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局从江监管支局 | 1 | 黔东南 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局望谟监管支局 | 1 | 黔西南 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局晴隆监管支局 | 1 | 黔西南 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局晴隆监管支局 | 1 | 黔西南 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局册亨监管支局 | 1 | 黔西南 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局望谟监管支局 | 1 | 黔西南 | 0 |
贵州省气象局 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县气象局 | 1 | 安顺 | 0 |
贵州省气象局 | 贵州省遵义市仁怀市气象局 | 1 | 遵义 | 0 |
贵州省气象局 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县气象局 | 1 | 黔东南 | 0 |
贵州省气象局 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市气象局 | 1 | 黔东南 | 0 |
贵州省气象局 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县气象局 | 1 | 黔西南 | 0 |