一站式公考培训 · 您身边的公考专家
2025国考报名进入第三天,前两天在观望的部分同学已经开始着手报名,截至10月17日16:00,重庆共计7206人报名,环比昨日增加1790人,目前已经有3726人通过审核,各单位已经开始加快审核报名信息了,平均报录比13.17:1。
以下数据计算方式:
报名人数=过审人数+待审人数
竞争比=过审人数÷招考人数
报录比=报名人数÷招考人数
一、各系统报名数据分析
截至17日16:00,报名人数最多的系统是税务系统,目前已有3673人报名,平均报录比为10.49:1,对比各大系统的报名情况来看,报录比较高的依然是国家统计局重庆调查总队-55.38:1,远超税务系统,以下是重庆地区招录系统报名人数、招录人数以及报录比一览表,以供参考,详情如下:
招考单位 | 招录人数 | 报名人数 | 报录比 |
---|---|---|---|
财政部重庆监管局 | 2 | 20 | 10:1 |
成都铁路公安局 | 16 | 150 | 9.38:1 |
国家金融监督管理总局重庆监管局 | 31 | 369 | 11.9:1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 350 | 3673 | 10.49:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 24 | 1329 | 55.38:1 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 3 | 45 | 15:1 |
长江海事局 | 11 | 56 | 5.09:1 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 2 | 64 | 32:1 |
中国人民银行重庆市分行 | 76 | 1040 | 13.68:1 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 10 | 132 | 13.2:1 |
重庆出入境边防检查总站 | 2 | 3 | 1.5:1 |
重庆海关 | 11 | 100 | 9.09:1 |
重庆市地震局 | 3 | 82 | 27.33:1 |
重庆市公安局特勤局 | 1 | 38 | 38:1 |
重庆市气象局 | 4 | 73 | 18.25:1 |
重庆市邮政管理局 | 1 | 32 | 32:1 |
总计 | 547 | 7206 | 13.17:1 |
二、各职位报名数据分析
报名前三日稳居榜首的都是来自国家统计局重庆调查总队-永川调查队综合科室四级主任科员及以下一职,该岗位已有402人报考,招1人,有264人通过审核,报录比为402:1,后面报考的同学可以酌情考虑避开这些岗位,多方面综合考虑,择优选岗。
2025重庆国考报名人数前十岗位(截至17日16时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 报录比 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122013 | 1 | 402 | 264 | 402:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 400110122011 | 1 | 182 | 122 | 182:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 400110122023 | 1 | 179 | 109 | 179:1 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 4 | 140 | 138 | 35:1 |
国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 1 | 112 | 1 | 112:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 400110122012 | 1 | 110 | 84 | 110:1 |
国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110039004 | 2 | 94 | 35 | 47:1 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110043004 | 1 | 86 | 9 | 86:1 |
国家金融监督管理总局黔江监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148586001 | 1 | 85 | 25 | 85:1 |
重庆市地震局 | 机关业务处室一级主任科员及以下 | 400110122001 | 3 | 82 | 79 | 27.33:1 |
报名第三天,许多考生以及开始有所行动,开始填报职位了,各单位也加紧了审核速度,截至17日16时,已有3726人过审,待审核人数为3480,还未过审的考生耐心等待一下。
今日竞争最激烈的前十岗位集中在统计局重庆调查总队和税务系统,其中永川调查队综合科室四级主任科员及以下一职独领先锋,报名第三日报录比就已经破400,位居榜首,该岗位仅限本科报考,要求统计学、应用统计学、数据科学、工商管理、会计学、金融学等专业,有最低服务5年的期限,后面有想报考该岗位的考生可以参考本次报名人数统计,进行职位选报,其他岗位报录比详情如下:
2025重庆国考竞争前十报考岗位(截至17日16时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122013 | 1 | 402 | 264 | 402:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 400110122011 | 1 | 182 | 122 | 182:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 400110122023 | 1 | 179 | 109 | 179:1 |
国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 1 | 112 | 1 | 112:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 400110122012 | 1 | 110 | 84 | 110:1 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110043004 | 1 | 86 | 9 | 86:1 |
国家金融监督管理总局黔江监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148586001 | 1 | 85 | 25 | 85:1 |
国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110007004 | 1 | 78 | 3 | 78:1 |
国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 1 | 76 | 3 | 76:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 400110122002 | 1 | 75 | 38 | 75:1 |
三、无人报考岗位
截至17日16时,重庆仅有3个岗位无人问津,环比昨日减少17个,分别来自成都铁路公安局、彭水税务局以及统计局巫山调查队,在观望的小伙伴可以多考虑一下这些岗位,以避开竞争压力。
温馨提醒需要改报职位的同学,可按一下操作方式进行:
1、职位未提交前,需退订职位再进行职位改报。(进入“个人中心”页面点击“报考职位”后,点击“退订该职位”按钮,点击“确定”按钮,弹出退订职位成功提示,完成职位退订。)
2、职位提交后,资格审查状态为“待审核”的,需先点击“撤回修改”,再点击“退订该职位”,之后进行职位改报,并提交;资格审查状态为“退回补充资料”的,如需报考原职位点击“报考职位”页面的“重新提交”按钮,如需改报其他职位先点击“退订该职位”再进行职位改报并提交;资格审查状态为“审核不通过”的,需先点击“退订该职位”再进行职位改报,并提交,但不可再次报考审核不通过的职位;资格审查状态为“审核通过”的,不可改报职位。
2025重庆国考无人报考岗位(截至17日16时) | |||||
---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | ||
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 300130853026 | 1 | ||
国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110038002 | 2 | ||
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 400110122019 | 1 |