一站式公考培训 · 您身边的公考专家
截止到19日下午16时,工作地点在新疆的岗位共有19060人报考,其中新疆出入境边防检查总站共有301人报考,其中待审查人数15人,通过资格审查人数为286人。
2025国考新疆地区报名人数最多的十大岗位
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名总人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 300130134020 | 2 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区 | 15 | 286 | 301 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局托克逊县税务局 | 300110057002 | 2 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县 | 68 | 229 | 297 |
乌鲁木齐海关 | 喀什海关 | 300110002002 | 2 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 | 36 | 259 | 295 |
新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 300130134041 | 2 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州 | 15 | 226 | 241 |
新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 300130134015 | 4 | 新疆维吾尔自治区塔城地区 | 9 | 198 | 207 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局博乐市税务局 | 300110027006 | 2 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市 | 19 | 184 | 203 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局莎车县税务局 | 300110091003 | 2 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县 | 107 | 87 | 194 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局喀什市税务局 | 300110090006 | 4 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 | 107 | 69 | 176 |
新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州邮政管理局 | 300110004001 | 1 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 29 | 120 | 149 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局于田县税务局 | 300110108004 | 3 | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县 | 17 | 125 | 142 |
竞争最激烈的十大职位报名人数分析
截止到19日16时,2025国考新疆地区竞争比例最高的职位为新疆出入境边防检查总站,招录2人,报名总人数为301人,竞争比为151:1。
招录机关 | 用人司局 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 报名总人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 158134 | 300130134020 | 2 | 301 | 151:1 |
新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州邮政管理局 | 162131 | 300110004001 | 1 | 149 | 149:1 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局托克逊县税务局 | 130136 | 300110057002 | 2 | 297 | 149:1 |
乌鲁木齐海关 | 喀什海关 | 129145 | 300110002002 | 2 | 295 | 148:1 |
新疆维吾尔自治区气象局 | 新疆伊犁哈萨克自治州气象局 | 150131 | 400110002001 | 1 | 140 | 140:1 |
乌鲁木齐海关 | 喀什海关 | 129145 | 300110002003 | 1 | 132 | 132:1 |
乌鲁木齐海关 | 霍尔果斯国际边境合作中心海关 | 129145 | 300110011003 | 1 | 130 | 130:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 158134 | 300130134041 | 2 | 241 | 121:1 |
国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 137132 | 400110132003 | 1 | 119 | 119:1 |
乌鲁木齐海关 | 霍尔果斯海关 | 129145 | 300110010002 | 1 | 105 | 105:1 |
15个岗位无人报考
截止到19日16时,新疆地区报名人数为19060人,660个岗位中目前共有15个岗位无人报考。