一站式公考培训 · 您身边的公考专家
截至10月20日16时,2025国考职位中工作地点在北京的职位总报名人数为85754人,过审61704人,无人报考职位仍有22个,占总招录职位数的2.3%,最热职位竞争比为3634:1。下面是截至10月20日16时,2025国考北京地区报名数据统计分析,供考生参考:
一、“明星部门”中华职业教育社
(注:本文中提到的竞争比=审核通过人数/招录人数)
截止到20日16时,2025国考北京地区通过审核人数前三位的部门依次为国家税务总局北京市税务局、国家知识产权局和中华职业教育社,三部门通过审核总人数达23155人,占通过审核总人数的37.53%。
2025国考北京地区审查通过人数最多的前十部门【截至20日16时】 | ||||
招录机关 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局北京市税务局 | 400 | 13997 | 20541 | 34.99:1 |
国家知识产权局 | 70 | 5524 | 7416 | 78.91:1 |
中华职业教育社 | 1 | 3634 | 6492 | 3634:1 |
外交部 | 105 | 3107 | 5216 | 29.59:1 |
国家统计局 | 18 | 1831 | 1935 | 101.72:1 |
中央办公厅 | 26 | 1791 | 2078 | 68.88:1 |
国家发展和改革委员会 | 44 | 1337 | 1612 | 30.39:1 |
中国文联 | 5 | 1281 | 1302 | 256.2:1 |
中央和国家机关工委 | 8 | 1142 | 1352 | 142.75:1 |
国家市场监督管理总局 | 21 | 1087 | 1416 | 51.76:1 |
从竞争比来讲,目前北京地区竞争最激烈的部门是中华职业教育社,该职位招考1人,目前已有6492人报考该职位,和昨日16时相比,报名人数新增1011人。该职位专业要求极其宽泛,哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学都可以,最低本科学历,没有基层工作限制,也没有户籍限制,招录门槛相对较低,能容纳多类专业本科以上群体,而且户籍不限制,全国考生都有报名资格,是2025国考“万里挑一”超热岗位的种子选手。
2025国考北京地区竞争最激烈的前十部门【截至20日16时】 | ||||
招录机关 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
中华职业教育社 | 1 | 3634 | 6492 | 3634:1 |
海关总署 | 2 | 662 | 702 | 331:1 |
黄埔军校同学会 | 3 | 980 | 1035 | 326.67:1 |
中国文联 | 5 | 1281 | 1302 | 256.2:1 |
中国民用航空局 | 1 | 209 | 241 | 209:1 |
国家文物局 | 2 | 347 | 400 | 173.5:1 |
中国老龄协会 | 4 | 660 | 1038 | 165:1 |
国家机关事务管理局 | 5 | 729 | 752 | 145.8:1 |
国家广播电视总局 | 5 | 723 | 801 | 144.6:1 |
国家体育总局 | 3 | 431 | 652 | 143.67:1 |
二、 最热职位竞争比为3634:1
截止到20日16时,2025国考北京地区竞争比例最高的职位来自中华职业教育社联络部一级主任科员及以下一职,职位代码为【100310222001】,该职位仅招录1人,目前已有3634人通过审核,还有2858人处于待审状态,竞争比为3634:1。
2025国考北京地区报名竞争最激烈的前十职位【截至20日16时】 | |||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 1 | 3634 | 6492 | 3634:1 |
国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 1381 | 2173 | 1381:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 2 | 1301 | 1619 | 650.5:1 |
中央和国家机关工委 | 老干部活动中心 | 物业管理岗一级主任科员及以下 | 100210003003 | 1 | 647 | 797 | 647:1 |
国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1075 | 1143 | 537.5:1 |
中国老龄协会 | 权益保护部 | 志愿服务处一级主任科员及以下 | 400110003001 | 1 | 505 | 782 | 505:1 |
中国文联 | 中国戏剧家协会 | 活动管理处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 465 | 467 | 465:1 |
国家广播电视总局 | 办公厅 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110001001 | 1 | 408 | 410 | 408:1 |
中国文联 | 中国美术家协会 | 理论研究处一级主任科员及以下 | 100310003001 | 1 | 405 | 408 | 405:1 |
国家机关事务管理局 | 房地产管理司 | 工程建筑岗一级主任科员及以下 | 200110003001 | 1 | 392 | 405 | 392:1 |
2025国考北京地区报名通过审核人数最多的职位主要集中在中华职业教育社、国家知识产权局、国家税务总局北京市税务局、海关总署、中央和国家机关工委和教育部等部门,具体信息如下:
2025国考北京地区报名通过审核人数前十的职位【截至20日16时】 | |||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 1 | 3634 | 6492 | 3634:1 |
国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 1381 | 2173 | 1381:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 2 | 1301 | 1619 | 650.5:1 |
国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1075 | 1143 | 537.5:1 |
黄埔军校同学会 | 联络部 | 理事地方处一级主任科员及以下 | 100310001001 | 3 | 980 | 1035 | 326.67:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110018004 | 3 | 773 | 1032 | 257.67:1 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110008003 | 3 | 683 | 918 | 227.67:1 |
海关总署 | 全国海关信息中心(全国海关电子通关中心) | 数据治理处 、信息系统准入处一级主任科员及以下 | 400110004001 | 2 | 662 | 702 | 331:1 |
中央和国家机关工委 | 老干部活动中心 | 物业管理岗一级主任科员及以下 | 100210003003 | 1 | 647 | 797 | 647:1 |
教育部 | 人事司 | 驻外储备人员 | 200110003004 | 2 | 620 | 624 | 310:1 |
三、仍有22个职位“挂零”
截止到20日16时,工作地点在北京的职位共有22个无人报考,占全部职位的2.3%。下面是北京地区部分无人报考职位,小编建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
2025国考北京地区部分无人报考职位【截至20日16时】 | ||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 报名人数 |
全国总工会 | 法律工作部 | 劳动争议处理处一级主任科员及以下 | 100310007001 | 1 | 北京市西城区 | 0 |
公安部 | 机关司局二十四 | 十四处一级主任科员及以下(二) | 200129124004 | 1 | 北京市 | 0 |
公安部 | 机关司局十五 | 十二处一级主任科员及以下 | 200130115004 | 1 | 北京市 | 0 |
国家移民管理局常备力量第三总队 | 国家移民管理局常备力量第三总队 | 技术处一级警长及以下(二) | 300130210006 | 1 | 北京市 | 0 |
国家移民管理局北京遣返中心 | 国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(二十三) | 300130001023 | 1 | 北京市 | 0 |
公安部 | 直属司局八 | 二处一级主任科员及以下 | 400130208004 | 1 | 北京市 | 0 |
国家移民管理局 | 后勤保障司 | 预算财务处一级主任科员及以下 | 200130008001 | 1 | 北京市 | 0 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安处基层所队民警 | 300130843004 | 2 | 北京市 | 0 |
北京海关缉私局 | 北京海关缉私局 | 北京大兴国际机场海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001002 | 2 | 北京市 | 0 |
国家移民管理局常备力量第一总队 | 国家移民管理局常备力量第一总队 | 训练处一级警长及以下(二) | 300130001003 | 1 | 北京市 | 0 |