一站式公考培训 · 您身边的公考专家
10月20日,2025国家公务员考试报名入口开通第六日。据统计,截至10月20日16时,2025年国考工作地点在山东的职位有55880人报名,41459人报名过审。其中,报名人数较多的部门是税务局,共有38606人报名,占总报名人数的69.09%。下面带大家看下截至10月20日16时国考工作地点在山东的职位具体报名情况:
一、2025国考工作地点在山东的职位各部门报名情况
截至10月20日16时,2025国考工作地点在山东的职位报名人数较多的前三部门依然是:国家税务总局山东省税务局、水利部黄河水利委员会、国家税务总局青岛市税务局,国家税务总局青岛市税务局,共有42991人报名,占总报名人数的76.93%。
其中,报名竞争较激烈的部门依然是水利部黄河水利委员会,该部门共招43人,有4385人报名,平均竞争比达101.98:1。
2025国考工作地点在山东的职位报名人数较多前十部门[截至10月20日16时] | ||||||
招录机关 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
国家税务总局山东省税务局 | 652 | 1200 | 8493 | 25986 | 34479 | 28.73:1 |
水利部黄河水利委员会 | 41 | 43 | 854 | 3531 | 4385 | 101.98:1 |
国家税务总局青岛市税务局 | 90 | 120 | 857 | 3270 | 4127 | 34.39:1 |
中国人民银行山东省分行 | 112 | 211 | 1239 | 1646 | 2885 | 13.67:1 |
国家统计局山东调查总队 | 36 | 51 | 466 | 2069 | 2535 | 49.71:1 |
青岛海关 | 58 | 70 | 375 | 1130 | 1505 | 21.50:1 |
济南铁路公安局 | 17 | 35 | 722 | 373 | 1095 | 31.29:1 |
山东海事局 | 46 | 56 | 294 | 772 | 1066 | 19.04:1 |
山东省气象局 | 33 | 33 | 27 | 1007 | 1034 | 31.33:1 |
国家金融监督管理总局山东监管局 | 137 | 173 | 248 | 253 | 501 | 2.90:1 |
2025国考工作地点在山东的职位报名竞争较激烈前十部门[截至10月20日16时] | ||||||
招录机关 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
水利部黄河水利委员会 | 41 | 43 | 854 | 3531 | 4385 | 101.98:1 |
自然资源部北海局 | 3 | 3 | 183 | 59 | 242 | 80.67:1 |
国家统计局山东调查总队 | 36 | 51 | 466 | 2069 | 2535 | 49.71:1 |
山东省地震局 | 1 | 1 | 17 | 23 | 40 | 40.00:1 |
国家税务总局青岛市税务局 | 90 | 120 | 857 | 3270 | 4127 | 34.39:1 |
山东省气象局 | 33 | 33 | 27 | 1007 | 1034 | 31.33:1 |
济南铁路公安局 | 17 | 35 | 722 | 373 | 1095 | 31.29:1 |
山东省邮政管理局 | 8 | 8 | 81 | 161 | 242 | 30.25:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 652 | 1200 | 8493 | 25986 | 34479 | 28.73:1 |
国家粮食和物资储备局山东局 | 4 | 5 | 62 | 79 | 141 | 28.20:1 |
二、2025国考工作地点在山东的职位报名情况
截至10月20日16时,2025国考工作地点在山东的职位报名人数较多的前三职位分别是:国家税务总局山东省税务局-国家税务总局济南市槐荫区税务局?一级行政执法员(十)-300110013010、水利部黄河水利委员会-黄河河口管理局东营黄河河务局-工程管理科一级主任科员及以下-400110222001、山东海事局-烟台海事局?-烟台海事局一级行政执法员(十一)-300110001011。
报名竞争较激烈的职位是:国家税务总局山东省税务局-国家税务总局济南市槐荫区税务局-一级行政执法员(十),该职位计划招1人,目前有636人报名,竞争比为683:1。
2025国考工作地点在山东的职位报名人数较多前十职位[截至10月20日16时] | |||||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市槐荫区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110013010 | 1 | 山东省济南市槐荫区 | 28 | 655 | 683 | 683:1 |
水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局东营黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110222001 | 1 | 山东省东营市 | 51 | 495 | 546 | 546:1 |
山东海事局 | 烟台海事局 | 烟台海事局一级行政执法员(十一) | 300110001011 | 1 | 山东省烟台市 | 141 | 360 | 501 | 501:1 |
水利部黄河水利委员会 | 聊城黄河河务局东阿黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110235002 | 1 | 山东省聊城市东阿县 | 15 | 467 | 482 | 482:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局莱州市税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110098011 | 2 | 山东省烟台市莱州市 | 111 | 279 | 390 | 195:1 |
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 山东调查总队综合处室三级主任科员及以下 | 400110115002 | 2 | 山东省济南市市中区 | 38 | 343 | 381 | 190.5:1 |
济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849008 | 1 | 山东省 | 306 | 70 | 376 | 376:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市市中区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110012011 | 1 | 山东省济南市市中区 | 53 | 320 | 373 | 373:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市天桥区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110014006 | 3 | 山东省济南市天桥区 | 149 | 222 | 371 | 123.67:1 |
水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局梁山管理局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110213001 | 1 | 山东省济宁市梁山县 | 75 | 285 | 360 | 360:1 |
2025国考工作地点在山东的职位报名竞争较激烈前十职位[截至10月20日16时] | |||||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市槐荫区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110013010 | 1 | 山东省济南市槐荫区 | 28 | 655 | 683 | 683:1 |
水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局东营黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110222001 | 1 | 山东省东营市 | 51 | 495 | 546 | 546:1 |
山东海事局 | 烟台海事局 | 烟台海事局一级行政执法员(十一) | 300110001011 | 1 | 山东省烟台市 | 141 | 360 | 501 | 501:1 |
水利部黄河水利委员会 | 聊城黄河河务局东阿黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110235002 | 1 | 山东省聊城市东阿县 | 15 | 467 | 482 | 482:1 |
济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849008 | 1 | 山东省 | 306 | 70 | 376 | 376:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市市中区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110012011 | 1 | 山东省济南市市中区 | 53 | 320 | 373 | 373:1 |
水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局梁山管理局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110213001 | 1 | 山东省济宁市梁山县 | 75 | 285 | 360 | 360:1 |
水利部黄河水利委员会 | 黄河水利委员会山东黄河河务局 | 监督处一级主任科员及以下 | 400110201003 | 1 | 山东省济南市 | 31 | 249 | 280 | 280:1 |
水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局东明黄河河务局 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 400110217002 | 1 | 山东省菏泽市东明县 | 96 | 183 | 279 | 279:1 |
水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局郓城黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110220002 | 1 | 山东省菏泽市郓城县 | 83 | 189 | 272 | 272:1 |
三、2025国考工作地点在山东的无人报名过审职位
截至10月20日16时,2025年国考工作地点在山东的职位有54个无人报名过审,占总职位数的4.1%。各位考生可结合自身条件,选择适合自己的岗位。
2025国考工作地点在山东的无人报名过审职位[截至10月20日16时](节选10个) | ||||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849009 | 4 | 山东省 | 0 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局德州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145367001 | 1 | 山东省德州市 | 0 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局乐陵监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144372002 | 1 | 山东省德州市乐陵市 | 0 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局乐陵监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146372001 | 1 | 山东省德州市乐陵市 | 0 | 0 | 0 |
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 齐河调查队一级科员 | 400110115032 | 1 | 山东省德州市齐河县 | 0 | 0 | 0 |
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 利津调查队一级科员 | 400110115023 | 1 | 山东省东营市利津县 | 0 | 0 | 0 |
山东出入境边防检查总站 | 山东出入境边防检查总站 | 山东出入境边防检查总站轮训大队一级警长及以下 | 300130001003 | 1 | 山东省东营市 | 0 | 0 | 0 |
水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局东明黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110217001 | 1 | 山东省菏泽市东明县 | 0 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局菏泽监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144384002 | 2 | 山东省菏泽市 | 0 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局山东监管局 | 国家金融监督管理总局菏泽监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144384001 | 2 | 山东省菏泽市 | 0 | 0 | 0 |
...... |
四、2025国考工作地点在山东的职位各地市报名情况
截至10月20日16时,2025年国考工作地点在山东的职位报名人数较多的前三个地市依然是济南、青岛、烟台。其中,济南报名人数居第一位,有9496人报名。
2025国考工作地点在山东的职位各地市报名情况[截至10月20日16时] | ||||||
地市 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
济南市 | 156 | 276 | 2448 | 7048 | 9496 | 34.41:1 |
青岛市 | 165 | 226 | 1418 | 4551 | 5969 | 26.41:1 |
烟台市 | 128 | 210 | 1225 | 3863 | 5088 | 24.23:1 |
潍坊市 | 95 | 150 | 693 | 3656 | 4349 | 28.99:1 |
菏泽市 | 54 | 103 | 1062 | 2675 | 3737 | 36.28:1 |
临沂市 | 60 | 97 | 991 | 1928 | 2919 | 30.09:1 |
淄博市 | 70 | 120 | 1211 | 1663 | 2874 | 23.95:1 |
聊城市 | 73 | 126 | 782 | 2059 | 2841 | 22.55:1 |
济宁市 | 85 | 132 | 718 | 2121 | 2839 | 21.51:1 |
德州市 | 88 | 141 | 730 | 2086 | 2816 | 19.97:1 |
泰安市 | 78 | 118 | 547 | 2242 | 2789 | 23.64:1 |
滨州市 | 47 | 90 | 564 | 1652 | 2216 | 24.62:1 |
威海市 | 59 | 87 | 370 | 1447 | 1817 | 20.89:1 |
枣庄市 | 48 | 75 | 367 | 1339 | 1706 | 22.75:1 |
日照市 | 38 | 63 | 252 | 1262 | 1514 | 24.03:1 |
东营市 | 41 | 54 | 301 | 1203 | 1504 | 27.85:1 |
山东省 | 26 | 50 | 742 | 664 | 1406 | 28.12:1 |
总计 | 1311 | 2118 | 14421 | 41459 | 55880 | 26.38:1 |