一站式公考培训 · 您身边的公考专家
截至10月22日16点,2025国考职位中工作地点在浙江的职位报名人数75668人,通过审核总人数为54273人,平均竞争比例为50:1,最热岗位竞争比1766:1。下面是截至10月22日16点,2025国考浙江地区报名数据统计分析,供考生参考。
一、各部门报名人数分析
截止到10月22日16点,从报名情况来看报名人数前三的部门是:国家税务总局浙江省税务局、国家税务总局宁波市税务局、中国人民银行浙江省分行,三部门报名人数达56145人,占总报名人数的74.2%。
2025国考浙江地区各部门报名情况一览(截至10月22日16时) | |||||
部门名称 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局浙江省税务局 | 800 | 13081 | 28035 | 41116 | 51.40 |
国家税务总局宁波市税务局 | 150 | 2230 | 8157 | 10387 | 69.25 |
中国人民银行浙江省分行 | 146 | 1298 | 3344 | 4642 | 31.79 |
浙江海事局 | 84 | 494 | 3174 | 3668 | 43.67 |
国家统计局浙江调查总队 | 33 | 282 | 3181 | 3463 | 104.94 |
杭州海关 | 78 | 1420 | 1939 | 3359 | 43.06 |
国家金融监督管理总局浙江监管局 | 65 | 977 | 1695 | 2672 | 41.11 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 5 | 350 | 1820 | 2170 | 434.00 |
上海铁路公安局 | 32 | 843 | 478 | 1321 | 41.28 |
宁波海关 | 43 | 146 | 1056 | 1202 | 27.95 |
浙江出入境边防检查总站 | 6 | 53 | 415 | 468 | 78.00 |
浙江省邮政管理局 | 6 | 21 | 271 | 292 | 48.67 |
中国人民银行宁波市分行 | 20 | 84 | 195 | 279 | 13.95 |
中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 10 | 14 | 149 | 163 | 16.30 |
中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 6 | 40 | 110 | 150 | 25.00 |
国家金融监督管理总局宁波监管局 | 9 | 45 | 100 | 145 | 16.11 |
财政部宁波监管局 | 1 | 1 | 64 | 65 | 65.00 |
国家能源局浙江监管办公室 | 1 | 9 | 35 | 44 | 44.00 |
浙江省气象局 | 6 | 3 | 30 | 33 | 5.50 |
宁波海关缉私局 | 3 | 2 | 18 | 20 | 6.67 |
中国民用航空华东地区管理局公安局 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9.00 |
杭州海关缉私局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
总计 | 1506 | 21395 | 54273 | 75668 | 50.24 |
二、从各地市报名人数分析
从浙江各地市报名情况来看,报名人数最多的前三个地市分别有杭州市、宁波市、台州市,报名人数共有36296人,占总报名人数的47.97%;其中宁波市岗位平均竞争比例最高为54.74:1,其次是嘉兴。
2025国考浙江地区各部门报名情况一览(截至10月22日16时) | |||||
地市 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
杭州市 | 275 | 4415 | 9960 | 14375 | 52.27 |
宁波市 | 260 | 2739 | 11493 | 14232 | 54.74 |
台州市 | 148 | 1781 | 5908 | 7689 | 51.95 |
温州市 | 159 | 2615 | 4847 | 7462 | 46.93 |
金华市 | 120 | 2501 | 3719 | 6220 | 51.83 |
嘉兴市 | 99 | 1145 | 4260 | 5405 | 54.60 |
绍兴市 | 110 | 1862 | 3275 | 5137 | 46.70 |
舟山市 | 100 | 1198 | 3125 | 4323 | 43.23 |
湖州市 | 86 | 1581 | 2634 | 4215 | 49.01 |
衢州市 | 80 | 782 | 2703 | 3485 | 43.56 |
丽水市 | 69 | 776 | 2349 | 3125 | 45.29 |
总计 | 1506 | 21395 | 54273 | 75668 | 50.24 |
三、具体招录部门及岗位情况
截止到10月22日16点,从竞争比来讲,目前浙江地区竞争比例最高的岗位仍然为国家粮食和物资储备局浙江局-国家粮食和物资储备局浙江局-浙江局业务处一级主任科员及以下,招录一个人,竞争比已达1766:1!其次是国家税务总局浙江省税务局-国家税务总局仙居县税务局-一级行政执法员(三),竞争比889:1。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,小编整理了截止今日16时,2025国考浙江地区竞争最激烈的十大岗位和浙江地区报名人数最多的的十大岗位,供广大考生参考:
2025国考浙江地区竞争最激烈的十大岗位【截止10月22日16点】
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 300110126003 | 1 | 313 | 1453 | 1766 | 1766:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局仙居县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110714003 | 1 | 148 | 741 | 889 | 889:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局衢州市衢江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110608003 | 1 | 32 | 735 | 767 | 767:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局绍兴市柯桥区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110208007 | 1 | 197 | 363 | 560 | 560:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110909011 | 1 | 133 | 423 | 556 | 556:1 |
上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 300130850006 | 1 | 450 | 86 | 536 | 536:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 舟山调查队业务处室四级主任科员及以下 | 400110111017 | 1 | 54 | 460 | 514 | 514:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局建德市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110019004 | 1 | 298 | 213 | 511 | 511:1 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级行政执法员(十) | 300110003010 | 1 | 77 | 380 | 457 | 457:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110711003 | 1 | 26 | 425 | 451 | 451:1 |
2025国考浙江地区报名人数最多的的十大岗位【截止10月22日16点】
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 300110126003 | 1 | 313 | 1453 | 1766 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局仙居县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110714003 | 1 | 148 | 741 | 889 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局台州市黄岩区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110709006 | 3 | 147 | 705 | 852 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局衢州市衢江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110608003 | 1 | 32 | 735 | 767 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局余姚市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110010004 | 2 | 499 | 265 | 764 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110310005 | 2 | 46 | 575 | 621 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110312004 | 3 | 150 | 454 | 604 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局永嘉县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110114003 | 2 | 236 | 365 | 601 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局绍兴市柯桥区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110208007 | 1 | 197 | 363 | 560 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110909011 | 1 | 133 | 423 | 556 |
四、无人报考职位
截止到10月22日16点,工作地点在浙江的职位共还有17个无人报考,具体岗位如下!
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
109414 | 杭州海关缉私局 | 杭州海关缉私局 | 情报技术处一级警长及以下 | 300130001001 | 1 | 0 | 0 |
109415 | 宁波海关缉私局 | 宁波海关缉私局 | 北仑海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001001 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 宁波海事局 | 宁波海事局一级主办 | 300149002001 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级主办 | 300149003001 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局四级主办(一) | 300149003002 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局四级主办(二) | 300149003003 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局平阳监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144200001 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局上虞监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144208001 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局衢州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144212002 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局龙游监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144213001 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局玉环监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300148216001 | 1 | 0 | 0 |
158117 | 浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站 | 舟山边检站一级警长及以下 | 300130001005 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 湖州调查队业务处室四级主任科员及以下(1) | 400110111011 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 金华调查队业务处室四级主任科员及以下 | 400110111014 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 台州调查队业务处室四级主任科员及以下(2) | 400110111019 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 湖州调查队业务处室四级主任科员及以下(2) | 400110111034 | 1 | 0 | 0 |
150111 | 浙江省气象局 | 金华市磐安县气象局 | 气象减灾科四级主任科员及以下 | 400149005002 | 1 | 0 | 0 |