一站式公考培训 · 您身边的公考专家
2025国考报名最后一天,截至10月24日17:30,重庆累计46132人报名,过审40841人,平均竞争比84.34:1,最热竞争比1546:1,是国家统计局重庆调查总队-永川调查队综合科室四级主任科员及以下一职,应往届可报,本科可报,有专业限制,该岗位工作地点在永川区。
一、各系统报名数据分析
截至24日17:30,税务系统报名近3万人,4837人尚未过审,国家统计局重庆调查总队平均竞争比2333.4:1,国考报名已经截止,国考审核截止时间为10月26日18:00,报名还未审核的同学请耐心等待审核。各招考单位报名总人数如下:
部门名称 | 招考人数 | 报名人数 | 待审查人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|
财政部重庆监管局 | 2 | 110 | 10 | 55:1 |
成都铁路公安局 | 16 | 811 | 33 | 50.69:1 |
国家金融监督管理总局重庆监管局 | 31 | 2417 | 159 | 77.97:1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 350 | 29076 | 4837 | 83.07:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 24 | 5602 | 163 | 233.417:1 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 3 | 170 | 1 | 56.67:1 |
长江海事局 | 11 | 318 | 0 | 28.91:1 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 2 | 266 | 0 | 133:1 |
中国人民银行重庆市分行 | 76 | 5463 | 67 | 71.88:1 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 10 | 485 | 16 | 48.5:1 |
重庆出入境边防检查总站 | 2 | 26 | 0 | 13:1 |
重庆海关 | 11 | 557 | 1 | 50.64:1 |
重庆市地震局 | 3 | 274 | 0 | 91.33:1 |
重庆市公安局特勤局 | 1 | 7 | 0 | 7:1 |
重庆市气象局 | 4 | 408 | 3 | 102:1 |
重庆市邮政管理局 | 1 | 142 | 1 | 142:1 |
总计 | 547 | 46132 | 5291 | 84.34:1 |
2024与2025国考重庆地区每日报名人数统计对比
二、各职位报名数据分析
报名已经结束,国家统计局重庆调查总队-永川调查队综合科室四级主任科员及以下一职成为今年重庆地区竞争最激烈的岗位,该岗位已有1546人报考,招1人,有1540人通过审核,报录比为1546:1,即使竞争如此激烈,也阻挡不了大家的报考热情。
2025重庆国考报名人数前十岗位(截至24日17时30分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 报录比 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122013 | 1 | 1546 | 1540 | 1546:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 400110122011 | 1 | 847 | 783 | 847:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 400110122023 | 1 | 615 | 613 | 615:1 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 4 | 600 | 599 | 150:1 |
国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 1 | 582 | 474 | 582:1 |
国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110039004 | 2 | 558 | 557 | 279:1 |
国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 1 | 538 | 440 | 538:1 |
国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110007004 | 1 | 499 | 244 | 499:1 |
国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110042004 | 1 | 473 | 227 | 473:1 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110043004 | 1 | 456 | 302 | 456:1 |
虽然国考报名结束,但审核尚在进行中,审核时间截止到10月26日18:00,目前还有5291人尚未审核通过的考生再耐心等待一下。
2025重庆国考竞争前十报考岗位(截至24日17时30分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122013 | 1 | 1546 | 1540 | 1546:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 400110122011 | 1 | 847 | 783 | 847:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 400110122023 | 1 | 615 | 613 | 615:1 |
国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 1 | 582 | 474 | 582:1 |
国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 1 | 538 | 440 | 538:1 |
国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110007004 | 1 | 499 | 244 | 499:1 |
国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110042004 | 1 | 473 | 227 | 473:1 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110043004 | 1 | 456 | 302 | 456:1 |
国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110008004 | 1 | 445 | 282 | 445:1 |
国家金融监督管理总局黔江监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148586001 | 1 | 442 | 429 | 442:1 |
今年国考重庆地区竞争最激烈的前十岗位集中在统计局重庆调查总队、税务系统和金监局,其中永川调查队综合科室四级主任科员及以下一职从最首日报名就持续领先到现在,热度只增不减,目前报录比为1546:1,该岗位往届生可报名,学历仅限本科报考,专业要求统计学、应用统计学、数据科学、工商管理、会计学、金融学等,但有最低服务5年的期限。国考报名仅剩一天,还在观望期的小伙伴得抓紧了,给资格审查预留一定的时间,合理选岗,认真备考。